Goedkoopste premie (WA + CASCO)
| Waarde sloep | Premie % | Premie vanaf | |
|---|---|---|---|
| € 0 – € 24.999 | 0,70% | € 36,00 | |
| € 25.000 – € 49.999 | 0,57% | € 142,50 | |
| € 50.000 en meer | 0,51% | € 255,00 |
Premie wordt berekend over het verzekerd bedrag (=dagwaarde/taxatiewaarde)
Premie is inclusief 40% no-claimkorting en op basis van een 3-jarig contract. Bij een 1-jarig contract wordt
de premie verhoogd met 5%
Jaarpremie is exclusief 9,7% assurantiebelasting en 4,50 euro poliskosten.
| Termijnbetaling: | Toeslag |
|---|---|
| per jaar | 0% |
| per half jaar | 3% |
| per kwartaal | 4% |
| per maand | 6% |
Om je sloep vrijblijvend aan te melden, klik op de foto. Je krijgt daarna nog een aanvraagformulier.
